料金表(B)
九州
お支払い
お支払いは工事完了後、現地にてご精算をお願い致します。
端末レス決済サービスCloudPay Neo(クラウドペイ ネオ)でのご精算となります。
お支払い方法は、クレジットカード、PayPay、コンビニ後払いからお選びいただけます。
対応地域:福岡県・佐賀県
テレビ壁掛け基本料金スリム、チルト(税別価格)
テレビインチ | 価格 |
---|---|
13インチ~22インチまで | ¥11,000 |
23インチ~32インチまで | ¥16,000 |
33インチ~42インチまで | ¥21,000 |
43インチ~65インチまで | ¥34,000 |
66インチ~70インチまで | ¥47,000 |
71インチ~85インチまで | ¥59,000 |
テレビ壁掛け基本料金 コーナースイング金具タイプ(税別価格)
テレビインチ | 価格 |
---|---|
13インチ~22インチまで | ¥25,000 |
23インチ~32インチまで | ¥36,000 |
33インチ~42インチまで | ¥45,000 |
43インチ~65インチまで | ¥55,000 |
66インチ~75インチまで | ¥65,000 |
76インチ~85インチまで | ¥75,000 |
テレビ壁掛け基本料金 天吊りタイプ用(税別価格)
テレビインチ | 価格 |
---|---|
13インチ~22インチまで | ¥46,000 |
23インチ~26インチまで | ¥65,000 |
27インチ~32インチまで | ¥75,000 |
33インチ~42インチまで | ¥84,000 |
43インチ~50インチまで | ¥94,000 |
51インチ~65インチまで | ¥103,000 |
追加工事費(税別価格)
工事内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
モール施工4号 | 配線などをモールで施工にします | ¥2,800 |
配線隠蔽工事 | アンテナ線、電源、HDMIケーブル、LANケーブルを壁の中に隠蔽します | ¥1,000 |
プレミアムHDMI(4K60p) (3m) |
TVとBD、ゲーム機、サウンドバーと繋ぐケーブル | ¥3,800 |
プレミアムHDMI(4K60p) (5m) |
TVとBD、ゲーム機、サウンドバーと繋ぐケーブル | ¥4,800 |
プレミアムHDMI(4K60p) (10m) |
TVとBD、ゲーム機、サウンドバーと繋ぐケーブル | ¥8,500 |
ウルトラHDMI(4K120p) (3m) |
TVとBD、PS5、サウンドバーと繋ぐケーブル | ¥4,200 |
電源ケーブル (1m) | VVF1.6×2芯 | ¥1,200 |
アンテナ線4K8K対応(同軸)代金(1m) | S5CFB | ¥800 |
2分配器4K8K | テレビ端子を二つに分けます | ¥1,600 |
天井内配線作業(1m) | 天井内での配線工事 | ¥3,500 |
電源コンセント増設 | テレビ用のコンセント増設 | ¥5,000 |
簡易補強工事 | 壁が補強がない場合に適応します | ¥10,000 |
壁掛けテレビ取外し | 26インチまで | ¥5,000 |
壁掛けテレビ取外し | 27インチ~42インチまで | ¥10,000 |
壁掛けテレビ取外し | 43インチ~65インチまで | ¥15,000 |
壁掛けテレビ取外し | 66インチ以上 | ¥20,000 |
分波器(4K8K対応) | テレビの裏の地デジ端子とBS端子に繋ぐ器具 | ¥2,800 |
テレビ壁掛け・天吊り工事は商品購入の前に現地調査が必要になるため、
まずは下記のボタンからご相談ください。
※お問い合わせやご相談の場合も同じボタンからご相談ください。