料金表(D)
お支払い
お支払いは工事完了後、現地にてご精算をお願い致します。
端末レス決済サービスCloudPay Neo(クラウドペイ ネオ)でのご精算となります。
お支払い方法は、クレジットカード、PayPay、コンビニ後払いからお選びいただけます。
確認事項
■工事価格に金具代金は含まれておりません。■テレビの壁掛け工事の場合、金具を設置する際に壁・天井にねじ止めの穴が開きます。賃貸住宅、分譲マンションの外壁(隣の家との境壁など)にお取り付けを行う場合は、必ず管理会社及び大家の許可を得てください。
■料金表に無い追加費用が発生する場合の金額は、お見積りの際にご確認ください。
■壁の素材によってはお断りさせていただく場合もございます。
フラット・チルト金具 テレビ壁掛け基本料金(税別価格)
※設置金具が弊社の金具ではない場合には出張費2,000円(税別)が発生します。
テレビインチ | 価格 |
---|---|
12インチ~22インチ | ¥10,000 |
23インチ~26インチ | ¥13,000 |
27インチ~32インチ | ¥15,000 |
33インチ~42インチ | ¥20,000 |
43インチ~50インチ | ¥23,000 |
51インチ~65インチ | ¥28,000 |
65インチ~70インチ | ¥30,000 |
70インチ~ | ¥35,000 |
スイング金具 テレビ壁掛け基本料金(税別価格)
※設置金具が弊社の金具ではない場合には出張費2,000円(税別)が発生します。
テレビインチ | 価格 |
---|---|
12インチ~22インチ | ¥14,000 |
23インチ~26インチ | ¥16,000 |
27インチ~32インチ | ¥17,000 |
33インチ~42インチ | ¥23,000 |
43インチ~50インチ | ¥25,000 |
51インチ~65インチ | ¥30,000 |
65インチ~70インチ | ¥35,000 |
70インチ~ | ¥40,000 |
天吊り金具 テレビ設置基本料金(税別価格)
※設置金具が弊社の金具ではない場合には出張費2,000円(税別)が発生します。
テレビインチ | 価格 |
---|---|
12インチ~22インチ | ¥22,000 |
23インチ~26インチ | ¥26,000 |
27インチ~32インチ | ¥28,000 |
33インチ~42インチ | ¥34,000 |
43インチ~50インチ | ¥40,000 |
51インチ~65インチ | ¥45,000 |
65インチ~70インチ | ¥50,000 |
70インチ~ | ¥65,000 |
オプション工事料金(税別価格)
※オプション工事のみの場合には出張費2,000円(税別)が発生します。
工事内容 | 価格 |
---|---|
HDMIケーブル(1m) | ¥1,500 |
HDMIケーブル(2m) | ¥2,500 |
HDMIケーブル(3m) | ¥3,500 |
HDMIケーブル(5m) | ¥4,000 |
モール代金(1・2・3号/作業費含む) | ¥800 |
電源ケーブル(1m/作業費含む) | ¥800 |
アンテナケーブル(作業費含む) | ¥800 |
隠蔽作業(プレート含む) | ¥6,000 |
電源部増設(プレート含む・2m) | ¥6,000 |
電源増設ケーブル(Fケーブル・1m) | ¥1,000 |
天井・床下配線作業(1m) | ¥1,500 |
2分配機 | ¥2,000 |
分波器 コード付き | ¥2,500 |
周辺機器取付け・設定・説明 | ¥1,500 |
簡易補強 | ¥10,000 |
既存TV外し(26インチまで) | ¥2,500 |
既存TV外し(42インチまで) | ¥3,500 |
既存TV外し(43インチ~55インチまで) | ¥5,000 |
既存TV外し(56インチ~85インチまで) | ¥10,000 |
コンクリート面取り付け(アンカー使用時1本) | ¥1,000 | 出張費(設置金具が弊社の金具ではない場合) | ¥2,000 | 出張費(金具設置工事を含まない場合) | ¥2,000 |
テレビ壁掛け・天吊り工事は商品購入の前に現地調査が必要になるため、
まずは下記のボタンからご相談ください。
※お問い合わせやご相談の場合も同じボタンからご相談ください。